Vive la Navidad con Supán
| Ciudad | Razón social | Dirección |
| Quito | Mega Santa María Iñaquito | Iñaquito y Villalengua |
| Mega Santa María Ofelia | Diego de Vasquez y Bellavista | |
| Mega Santa María Santa Clara | Ramirez Davalos y Versalles | |
| Mega Santa María Tumbaco | Av Interoceanica y Juan Montalvo | |
| Mega Santa María Cayambe | Azcasubi y Junin | |
| Mega Santa María Centro | Simon Bolivar y Venezuela | |
| Mega Santa María Villa Flora | Corazon y Casitahua | |
| Mega Santa María Pana Sur | Av Maldonado frente a la entrada de Anin | |
| Mega Santa María Chillogallo | Mariscal Sucre y Coronado | |
| Mega Santa María Sangolqui | Gral Enriquez y Garcia Moreno | |
| Magda Espinosa La Luz | Capitan Rafael Ramos y 10 de Agosto | |
| Magda Espinosa Carapungo | Panamericana Norte y entrada principal a Carapungo | |
| Magda Espinosa Centro | Venezuela y Sucre | |
| Magda Espinosa River Mall | Av. Gral. Enriquez | |
| Ejercito Norte | Av de La Prensa y Carlos V | |
| Ejercito Sur | Av Rodirgo de Chavez y Mariscal Sucre | |
| Jumbo Center Norte | Panamericana Norte Km 8 y Mariano Cardenal | |
| Jumbo Center Ofelia | Av Diego de Vasquez frente a mercado de la Ofelia | |
| La Castellana | Serapio Japerabi y Sosoranga | |
| La Universal | Mariscal Sucre S-18 | |
| Bodega San Andres | Carlos Freire y manuel Coronado Esq. | |
| Mateo Rey | Juan Bautista Aguirre S6-487 | |
| Bodega la Unión | Pichincha 531 y Venezuela | |
| Bodega RG | El Inca y Palmeras | |
| Micro Mercado el Inca | El Inca 15 39 y 6 de dIciembre | |
| El Labrador | Isac Albenis 230 y Pablo Cals | |
| Pare y Compre | Corea y Nuñes esquina | |
| El Arbolito | Eloy Alfaro 47-108 y Asucena | |
| Su Fruteria | Portugal y Shiris esquina | |
| Surty Market | Gaspar de Villarroel y 6 de Diciembre | |
| La Portuguesa | Guanguitagua y Julio Arosemena | |
| El Castellano | Guizpuscoa y Sevilla | |
| Al Paso | Republica y Eloy Alfaro | |
| Frigo Familiar | Madrid y Toledo | |
| Micro Mercado Jessica | Av. Los Conquistadores y Alfonso Perrier | |
| Viveres Oll | Manuel Cojias E12-288 y La Condamine | |
| Mini Market Magui | Lecumberi N2- 42 y Jose Polomina | |
| Micro Mercado Vicenta | Gran Colombia 12-16 y Solano | |
| Micro Vicenta | Mañosca Oe514 Vasco de Contreras | |
| Comercial Serrano | America y 18 de Septiembre | |
| Distribuidora TyT | Luis Vacari y Calle J | |
| Abarrotes Yolita | Rocafuerte E3-122 y Manuel Calle | |
| Comisariato Ahorra Mas | Rocafuerte OE -6203 y Imbabura | |
| Super Market | Entrada el Condado | |
| Quick Market | Entrada el Condado | |
| Micro Carcelen | Carcelen Frente al Centro Medico | |
| Micro Vanesa | Pusuqui | |
| El Vecino | Manuel Cordova Galarza y Bolivar | |
| Micro Paulina | Rumihurco y Saritama | |
| D Todo | Melchor de Balverde y Occidental | |
| Buen Pan | Florida | |
| Fres Pan | California Alta | |
| Viveres Maribel | Calle C el pinar | |
| Fres Pan | Calle A eel pinar | |
| Sammy | Av. Del Maestro | |
| Sammy | 6 de Diciembre y Santa Lucia | |
| Comercial Lee | Comité del Pueblo | |
| Comercial Pichincha | Comité del Pueblo | |
| Rizav Eloy Alfaro | Eloy Alfaro, frente al comité | |
| Islas C.C.I. | ||
| Islas C. C. El Condado | ||
| Islas C. C. Atahualpa | ||
| Islas C. C. Cumbayá | ||
| Islas C. C. El Bosque | ||
| Ambato | Mi Caserita | Juan Benigno Vela y Tomas Sevilla |
| Fecos | Sucre y Luis A Martinez | |
| Biogurmet | Av 12 de Noviembre | |
| Riobamba | Distribuidora Maldonado | Unidad Nacional y Lavalle |
| Ahí es | Carondelet y Carabobo | |
| Dicosavi | Guayaquil y 5 de Junio | |
| Latacunga | Narcys | Amazonas y Guayaquil |
| Esmeraldas | Más x Menos | Sucre y Mejía |
| Rikies | Olmedo y Piedrahita | |
| Atacames | LG | Luis Tello y Eugenio |
| Tonsupa | Supermercado El Sitio | Calles X y Lavalle |
| Quininde | La Cuevita | Avenida 3 de Julio Cipriano Quiñones |
| Multimarket | Gomez De La Torres y 6 de Diciembre | |
| Santo Domingo | Comercial Aldean | Ejercito Ecuatoriano y Antisana |
| Comercila La Feria | Ejercito Ecuatoriano y Antisana | |
| Supermercado OK | Km 4 1/2 vía Quevedo | |
| LA Concordia | Comisariato Estrellita | Av. Pricincipal vía Quinindé |
| El Carmen | Super Barato | Calle Portoviejo frente al mercado |
| Guayaquil | Comisariato para todos | Portete y la 29 |
| Comercial Fierro | Alcedo y Jose Mascote | |
| Avicola el Rancho | Los Rios y P P G | |
| Supermercado Orellana | Huancavilca y Machala | |
| Avicola Veronica | Ayacucho y Av del Ejercito | |
| Comercial san Mateo | 10 de Agosto y 6 de Marzo | |
| Byron Tandazo | 37 y la CH | |
| Luis Franco | Mercado Vicente Paul | |
| Mini Market Nelson | Entre Ríos | |
| Entre Rios | Entre Ríos | |
| Rosa Bella | Cdla. Ferroviaria | |
| Jorge Orellana | P Icaza y Baquerizo Moreno | |
| Ricardo Villegas | Pichincha y Aguirre | |
| José Cedeño | Ilanes y las Aguas | |
| Nelsón Guasmo | Sauces 2 | |
| Luis Sánchez | Sauces 2 | |
| Fanny Solano | Kennedy Nueva | |
| Cecilia Sánchez | Atarazana : Luis Plaza Dañin | |
| Gina Romero | Keneddy Norte Diagonal a Primax | |
| Gabriel Guaman | Cdla :Gye | |
| Raúl Casvi Cavi | Sauces 6 | |
| Estalin Herrera | Sauces 5 | |
| Francisco Palacios | Sauces 7 | |
| Juan Cabas | Alborada 9etapa Mz. 924 Villa 1 | |
| Dora Fernandez | Alborada 5etapa Mz. DR Villa 1 | |
| Azuna Alvarado | Cdla Urdenor | |
| Jose Naula | Cdla Urdenor | |
| Maria Jumbo | Sauces 3 Mz. 145 Villa 32 | |
| Gloria Zumba | Sauces 3 Mz. 180 Villa 1 | |
| Rita Zurita | Sauces 3 | |
| Mas Alimento | Mercado Sauces 9 | |
| Patricia Paez | Cdla. San Felipe | |
| Rocio Quimbaya | Cdla. San Felipe | |
| Maria Donoso | Cdla. Martha de Roldos | |
| Alberto Mendez | Cdla. Martha de Roldos | |
| Hector Tacuri | Coop. Madrigal | |
| Joaquin Cabas | Cdla. Miraflores | |
| Gonzalo Cabes | Cdla. Miraflores | |
| Wonder Market | Puerto Azul | |
| Angel Sumba | Cdla. La Fae | |
| Nelly Sanchez | Cdla. La Herradura | |
| Comercial El Puma | Cdla. Florida | |
| Mas Alimento | Mercado Florida | |
| Comisariato de Carnes | Sauces 6 | |
| Islas C. C. Policentro | ||
| Islas C. C.La Rotonda | ||
| Islas C. C.Malecón 2000 | ||
| Islas C. C.Mall del Sol - Punto Caliente | ||
| Panaderia Pan Dorado Entreríos | ||
| Islas C. C.Mall del Sur | ||
| Daule | Franklin Aspiazu | Daule |
| Julio Ronquillo | Daule | |
| Playas | Segundo Gualli | Playas |
| Posorja | Francisco Pintac | Posorja |
| Pedro Carbo | Leonardo Posligua | P. Carbo |
| Salitre | Mauel Sabay | Salitre |
| Palestina | Pedro Ayala | Palestina |
| Balzar | Miguel Arias | Balzar |
| Samborondon | Vicente Garofalo | Samborondon |
| Nobol | Sabino Pluas | Nobol |
| Cuenca | Full Mart | Av. De las Americas y Av. Ordoñez Lasso |
| Loja | Romar | |
| Mercamax | ||
| Zerimar | ||
| Puerta de Sol | ||
| Hiper Valle | ||
| Macará | Autoservicios Ortiz | 10 de Agosto y Juan Benigno Vela |
| Cariamanga | Hoover Vermeo | |
| Catamayo | Portal del Valle | |
| Ecomaxi | ||
| Gamahorro | ||
| Zamora | Dicavi | |
| Machala | Frigocentro | Pasaje Entre Santa Rosa y Ayacucho |
| Piñas | Comisariato Jormar | Av. Loja y José Joaquin de Olmedo |
| Pasaje | Comisariato Hermanos Galvez | Juan Montalvo y San Martin |
| Huaquillas | Comisariato La Habana | Via Hualtaco y Esmeralda |
| Santa Rosa | Ferkal Market | Cuenca y Libertad |
| Ponce Enriquez | Mi Tienda | Via Panamericana |
| El Guabo | RosiMarket | Av.Gran Colombia y Machala |
| Portoviejo | Comisariato Gonzalo Zambrano | 1 de Enero y Arajuela |
| Comercial Arboleda | Ricaurte y Ramos Duarte | |
| Comercial Paez | Terminal Terrestre | |
| Jipijapa | Comercial Caracol # 2 | Rocafuerte y 9 de Octubre |
| Pajan | Comercial el Quinche | 9 de Octubre y Manuel Lorenzo Nieto |
| Bahia | Comercial Janina | Montufar y Mateo |
| Montecristi | Comercial Palaje | Nueve de Julio y Sucre |
| Distribuidora Bachita | Panamericana y 10 de Agosto | |
| Santa Ana | Comercial Mendoza | Eriberto Heredia y Sucre |
| Olmedo | Comercial La Economia | Calle 9 de Julio |
| Chone | Comercial Junior | Av. Amazonas |
| Comercial Eloy Alfaro | Av. Eloy Alfaro | |
| Manta | Depósito GABY | Calle 102 Av. 108 |
| Despensa Patricio | Calle 13 Av. 12 | |
| L.C. Despensa | Mercado Tarqui | |
| Mini Market Licores | Av. 1 Calle 12 | |
| Market Juan Carlos | Calle 16 Av. 7 | |
| Distribuciones Bachita | Panamericana Montecristi | |
| Tienda Parrales | Calle 9 de Julio Montecristi | |
| Babahoyo | Comisariato Doña María | 5 de Junio y Sucre |
| Comisariato Proprinec | Calderón y 5 de Junio | |
| Comisariato Zipatquir | Pedro Carbo y García Moreno | |
| Comisariato Dismero | G.Moreno y Juan Montalvo | |
| San Juan | Comercial Tenelema | Av. Principal |
| Guaranda | Multicomercio Guaranda | 9 de Abril y García Moreno |
| Comisariato Su Tienda | Convención y Rocafuerte | |
| Vinces | Comercial Escobar | Bolívar y Córdova |
| Comercial Angelito | 9 de Octubre y Córdova | |
| Caluma | Comercial Jimenez | Av.Principal de Caluma Viejo |
| Ventanas | Comisariato Popular # 2 | Av. Seminario y 10 de Agosto |
| Quevedo | Comisariato Fenix | Decima Segunda entre 7 de Octubre y Dra. June Guzman |
| C. C. La Fortuna | 7 de Octubre 915 y la 9na | |
| Buena Fe | Comisariato Multimax | Av. 7 de Agosto # 1966 y 10 de Agosto |
| Comisariato HiperMaxi | ||
| San Carlos | Super Tienda San Carlos | Parr. San Carlos Av. 2 de Julio 514 y Velasco Ibarra |
| Milagro | Comercial Mellisa | Pedro Carbo y 10 Agosto |
| Comerciaql López | G. Moreno y Eloy Alfaro | |
| Naranjito | Comercial G Y G. | Dolores Alzua y 9 Octubre |
| Comercial La Competencia | Av. Quito y 9 de Octubre | |
| Naranjal | Comisariato de Mayoristas Pañora | 7 de Noviembre y Eugenio Espejo |
| Bucay | Comercial El Ahorro | Av. Paquisha y Sargento seis |
| Salinas | Minimarket El Triunfo | Av. Gral. Enrique Gallo |
| Santa Elena | Comisariato Santa Elena | Av. 9 Octubre |
| La Libertad | Comercial Buenaventura | Av. Guayaquil |


Síguenos en facebook